Op 25 augustus was de wedstrijd van het Groene Hardloopcircuit 2019. In de hitte liepen 172 deelnemers over de mooie polderwegen van Harmelen. Het eindklassement is bekend, en de cadeaubonnen en goodybags kunnen opgehaald worden!
Wijnand Fransen heeft over de vier hardloopwedstrijden het beste resultaat behaald, en is de winnaar van het Groene Hardloopcircuit 2019! Met slechts vier punten achterstand heeft Merlijn Gootjes een de tweede plaats in de wacht gesleept. Gerard Hagoort stijgt vijf plaatsen, en verovert de derde plaats in het klassement. De gehele eindstand is hieronder te bekijken.
Voor de eerste, tweede en derde plaats is er een cadeaubon van €100, €50 en €25 beschikbaar, te besteden in de hardloopspeciaalzaak van de Rob Druppers Running Academy. Op maandagavond 9 september worden de prijzen overhandigd in het clubhuis van AV Clytoneus. Alle deelnemers die drie van de vier hardloopevenementen hebben gelopen, kunnen een GHC goodybag ophalen. Klik hier voor meer informatie.
Naam | Rondje Zegveld | Kamerikse Weteringloop | de Woerdense Singelloop | Hardloopevent Harmelen | Totaal aantal punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
Wijnand Fransen | 142 | 144 | 150 | 140 | 576 | 1 |
Merlijn Gootjes | 146 | 148 | 130 | 148 | 572 | 2 |
Gerard Hagoort | 140 | 140 | 122 | 142 | 544 | 3 |
Dolf van Dijk | 138 | 146 | 138 | 120 | 542 | 4 |
Ineke van Oosterom | 134 | 138 | 140 | 124 | 536 | 5 |
Greja van Turenhout | 128 | 132 | 142 | 130 | 532 | 6 |
Femke Kastelein | 112 | 128 | 106 | 122 | 468 | 7 |
Lucien van Vliet | 128 | 110 | 100 | 128 | 466 | 8 |
Jeffrey Wolswijk | 120 | 114 | 100 | 118 | 452 | 9 |
Chantalle Timmer | 150 | 148 | 148 | 446 | 10 | |
Marco de Valk | 112 | 104 | 100 | 130 | 446 | 11 |
Silvia Treur - De Jong | 148 | 148 | 148 | 444 | 12 | |
Marien Jongeneel | 146 | 148 | 148 | 442 | 13 | |
Bert van Nierop | 100 | 118 | 100 | 100 | 418 | 14 |
Anne Marie Meijer | 142 | 144 | 124 | 410 | 15 | |
Leon Schenk | 100 | 100 | 100 | 102 | 402 | 16 |
Bas van Binnendijk | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 17 |
Bob Zeeuw | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 18 |
Dik van Krieken | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 19 |
Edo Elstak | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 20 |
Hans Steenbergen | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 21 |
Marco van Agthoven | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 22 |
Margo Frans | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 23 |
Remco Koppert | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 24 |
Marijke Kroon | 138 | 128 | 114 | 380 | 25 | |
Tanja van Bemmel | 140 | 140 | 100 | 380 | 26 | |
Nick de Bree | 122 | 120 | 130 | 372 | 27 | |
Robin Vergeer | 132 | 138 | 100 | 370 | 28 | |
Sigrid de Jong | 132 | 132 | 104 | 368 | 29 | |
Lars Vernef | 134 | 132 | 100 | 366 | 30 | |
Peter van Capel | 126 | 126 | 110 | 362 | 31 | |
Catelijne Evenblij | 100 | 140 | 118 | 358 | 32 | |
Hessel Schouten | 0 | 132 | 100 | 124 | 356 | 33 |
Joost de Kleuver | 100 | 114 | 132 | 346 | 34 | |
Annick de Kleuver | 122 | 110 | 106 | 338 | 35 | |
Mariëtte van der Zouw | 116 | 120 | 100 | 336 | 36 | |
Patrick Bouwer | 106 | 100 | 128 | 334 | 37 | |
Ronald van Meurs | 104 | 130 | 100 | 334 | 38 | |
Diana de Heer | 118 | 114 | 100 | 332 | 39 | |
Menno de Gier | 118 | 112 | 100 | 330 | 40 | |
William Steenbergen | 100 | 124 | 100 | 324 | 41 | |
Margo van der Burg | 110 | 108 | 100 | 318 | 42 | |
Lenie de Visser | 100 | 0 | 100 | 114 | 314 | 43 |
Nelleke de Vries | 100 | 106 | 100 | 306 | 44 | |
Marije van den Bosch | 100 | 100 | 102 | 302 | 45 | |
André Verweij | 100 | 100 | 100 | 300 | 46 | |
Beatrijs Nieuwland | 100 | 100 | 100 | 300 | 47 | |
Chris Bijl | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | 48 |
Dirk Blom | 100 | 100 | 100 | 300 | 49 | |
Edward Rotmans | 100 | 100 | 100 | 300 | 50 | |
Erik van Leeuwen | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 | 51 |
Esther van den Hoek | 100 | 100 | 100 | 300 | 52 | |
Gerard van Noort | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 | 53 |
Jan Knijff | 100 | 100 | 100 | 300 | 54 | |
Jeroen Vergeer | 100 | 100 | 100 | 300 | 55 | |
Johan van Santen | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | 56 |
Kees Nagtegaal | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | 57 |
Klaas Heemskerk | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 | 58 |
Marianne Rijke | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | 59 |
Martin Biemond | 100 | 100 | 100 | 300 | 60 | |
Nathalie Klaassen | 150 | 150 | 300 | 61 | ||
62 | ||||||
Bart Mangnus | 0 | 150 | 148 | 298 | 63 | |
Koen de Geus | 0 | 150 | 148 | 298 | 64 | |
Quinty de Waal | 148 | 150 | 298 | 65 | ||
milan de jong | 0 | 146 | 150 | 296 | 66 | |
Linda Hoogendoorn | 146 | 0 | 146 | 292 | 67 | |
Bart de Waal | 148 | 142 | 290 | 68 | ||
Marsja Hoogvorst | 0 | 0 | 136 | 148 | 284 | 69 |
Pieter Vermeulen | 136 | 138 | 274 | 70 | ||
Reinier van Dijken | 128 | 0 | 144 | 272 | 71 | |
Zefanja De Feijter | 136 | 134 | 270 | 72 | ||
Heidi Hendriks-van Eijl | 114 | 0 | 148 | 262 | 73 | |
Moniek Van Vliet | 120 | 142 | 262 | 74 | ||
Rico Smit | 124 | 136 | 260 | 75 | ||
Simone Hoogendoorn | 144 | 0 | 116 | 260 | 76 | |
Elsbeth Zeijlemaker | 0 | 124 | 134 | 258 | 77 | |
Pim van der Kroft | 138 | 0 | 116 | 254 | 78 | |
Bas Smeulders | 0 | 0 | 108 | 140 | 248 | 79 |
Lennart Kleinjans | 148 | 0 | 100 | 248 | 80 | |
Bea Koster | 0 | 146 | 100 | 246 | 81 | |
Diana Jansen | 0 | 0 | 100 | 146 | 246 | 82 |
Jeroen Van Barneveld | 120 | 124 | 244 | 83 | ||
Lars van Golstein | 126 | 118 | 0 | 244 | 84 | |
Patrick Hamers | 0 | 116 | 128 | 244 | 85 | |
Dennis Kompier | 0 | 134 | 100 | 234 | 86 | |
Sam de Jong | 0 | 100 | 134 | 234 | 87 | |
Annemieke Segers | 0 | 130 | 100 | 230 | 88 | |
Jan van Meurs | 100 | 128 | 228 | 89 | ||
jan vergeer | 106 | 122 | 228 | 90 | ||
Niels Steijn | 100 | 128 | 228 | 91 | ||
Linda Oskam | 126 | 0 | 100 | 226 | 92 | |
Simon Groenewegen | 0 | 0 | 100 | 122 | 222 | 93 |
Ilona Offerman | 0 | 100 | 120 | 220 | 94 | |
Mike Appeldoorn | 100 | 120 | 220 | 95 | ||
Angela Meijers | 0 | 0 | 100 | 118 | 218 | 96 |
Krista Pieterse | 0 | 118 | 100 | 218 | 97 | |
Sandra van Vliet | 116 | 102 | 218 | 98 | ||
Bart Bremmer | 116 | 0 | 100 | 216 | 99 | |
Giovanni Balzer | 100 | 0 | 116 | 216 | 100 | |
Hans Valstart | 100 | 116 | 216 | 101 | ||
Marieke van den Boogaard | 0 | 116 | 100 | 216 | 102 | |
Peter Roder | 0 | 0 | 216 | 216 | 103 | |
Ronald Tukker | 0 | 0 | 114 | 100 | 214 | 104 |
Marloes Methorst-Artz | 0 | 0 | 100 | 112 | 212 | 105 |
Theo Noij | 100 | 112 | 212 | 106 | ||
Marco van Mourik | 108 | 0 | 100 | 208 | 107 | |
Roeland Romijn | 0 | 0 | 100 | 108 | 208 | 108 |
Angelique Beets | 106 | 0 | 100 | 206 | 109 | |
Arjan Kok | 0 | 106 | 100 | 206 | 110 | |
Mathilde Plender | 0 | 104 | 100 | 204 | 111 | |
Rob van Rooijen | 104 | 0 | 100 | 204 | 112 | |
Wim Verkleij | 0 | 104 | 100 | 204 | 113 | |
Angela Banen | 102 | 100 | 202 | 114 | ||
Joppe Bakker | 100 | 0 | 102 | 202 | 115 | |
Paula Eikelenboom | 0 | 100 | 102 | 202 | 116 | |
Ad Kraal | 100 | 100 | 200 | 117 | ||
Albert van der Meer | 100 | 100 | 200 | 118 | ||
Annemieke Methorst | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 119 |
Arjen Eijlers | 100 | 0 | 100 | 200 | 120 | |
Bart Gerritsen | 0 | 100 | 100 | 200 | 121 | |
Bas Kuipers | 100 | 0 | 100 | 200 | 122 | |
Bas Verweij | 100 | 100 | 200 | 123 | ||
Bert van den Brink | 0 | 100 | 100 | 200 | 124 | |
cees methorst | 100 | 100 | 200 | 125 | ||
Chris Paardenkooper | 100 | 100 | 200 | 126 | ||
Corina Vermeij | 100 | 0 | 100 | 200 | 127 | |
Daniël Baldé | 100 | 100 | 200 | 128 | ||
Daniëlle van den Boogaard | 0 | 100 | 100 | 200 | 129 | |
Dick Slof | 0 | 100 | 100 | 200 | 130 | |
Dirk Kersbergen | 100 | 100 | 200 | 131 | ||
Eddy van der Weijden | 0 | 100 | 100 | 200 | 132 | |
Elise Louwman | 100 | 0 | 100 | 200 | 133 | |
Emmy Breetveld | 0 | 100 | 100 | 200 | 134 | |
Erik Huisman | 0 | 100 | 100 | 200 | 135 | |
Femke Stoffelsma | 100 | 0 | 100 | 200 | 136 | |
Gerard Odijk | 0 | 100 | 100 | 200 | 137 | |
Gerard van Breukelen | 0 | 100 | 100 | 200 | 138 | |
Hans Ligthart | 100 | 100 | 200 | 139 | ||
Hans Lourens | 0 | 100 | 100 | 200 | 140 | |
Hans Overbeek | 100 | 100 | 200 | 141 | ||
Henri van Dam | 100 | 100 | 200 | 142 | ||
Hilda Stalman | 100 | 100 | 200 | 143 | ||
Jacob Jan de Koning | 100 | 0 | 100 | 200 | 144 | |
Jan Holleman | 0 | 100 | 100 | 200 | 145 | |
Jan van den Bergen | 100 | 100 | 200 | 146 | ||
Jan-Willem Timmerman | 100 | 0 | 100 | 200 | 147 | |
Jeroen Michiels | 100 | 0 | 100 | 200 | 148 | |
Johan Kompier | 100 | 0 | 100 | 200 | 149 | |
Johnny Meijers | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 150 |
Jori Paardenkooper | 100 | 100 | 200 | 151 | ||
Jos Kooman | 100 | 100 | 200 | 152 | ||
Kim Houwen | 0 | 100 | 100 | 200 | 153 | |
Klaas van Elk | 100 | 0 | 100 | 200 | 154 | |
Leo Cok | 100 | 100 | 200 | 155 | ||
Lex Stokhof | 0 | 100 | 100 | 200 | 156 | |
Margaretha Vergeer | 100 | 0 | 100 | 200 | 157 | |
Michel Boers | 100 | 100 | 200 | 158 | ||
Monique Walboomers | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 159 |
Nevil Jager | 0 | 100 | 100 | 200 | 160 | |
Nico Boom | 100 | 0 | 100 | 200 | 161 | |
Owen van der Weijden | 0 | 100 | 100 | 200 | 162 | |
Patrick van Vreeswijk | 0 | 100 | 100 | 200 | 163 | |
Peter Smit | 100 | 100 | 200 | 164 | ||
Ralph van Gelderen | 100 | 0 | 100 | 200 | 165 | |
René Otto | 100 | 0 | 100 | 200 | 166 | |
René Röling | 100 | 100 | 200 | 167 | ||
René Smit | 100 | 100 | 200 | 168 | ||
Ricardo Van Haaren | 100 | 100 | 200 | 169 | ||
Ron Maas | 100 | 100 | 200 | 170 | ||
Ronald Dekker | 100 | 0 | 100 | 200 | 171 | |
Ronald Versluis | 0 | 100 | 100 | 200 | 172 | |
Rosanne van Geffen | 100 | 0 | 100 | 200 | 173 | |
Sarine Verweij | 0 | 100 | 100 | 200 | 174 | |
Sebastiaan Otten | 0 | 100 | 100 | 200 | 175 | |
Sebastiaan van Leeuwen | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 176 |
Sjoerd Schippers | 0 | 100 | 100 | 200 | 177 | |
Suzanne Anker | 0 | 100 | 100 | 200 | 178 | |
Thari de Kleuver | 100 | 100 | 200 | 179 | ||
Thomas van Woudenberg | 0 | 100 | 100 | 200 | 180 | |
Tom van Wijk | 100 | 100 | 200 | 181 | ||
Victor J.H. Molkenboer | 100 | 0 | 100 | 200 | 182 | |
Werner Somer | 0 | 100 | 100 | 200 | 183 | |
Wim Hoogendoorn | 0 | 100 | 100 | 200 | 184 | |
Wim Verloop | 0 | 100 | 100 | 200 | 185 | |
Yourit de Jong | 100 | 100 | 200 | 186 | ||
Brent Pieterse | 0 | 150 | 150 | |||
Charlotte van Veen | 0 | 0 | 150 | 150 | ||
Chris Norman | 0 | 0 | 150 | 150 | ||
Danielle van Leeuwen | 0 | 150 | 150 | |||
Danny Binnendijk | 150 | 0 | 150 | |||
Doris Breedveld | 150 | 150 | ||||
Hannah Oldroyd | 0 | 0 | 150 | 150 | ||
Herlinde Roke | 150 | 150 | ||||
Luna Zimnik | 0 | 0 | 150 | 150 | ||
Marc Boes | 150 | 150 | ||||
Sven Strijk | 150 | 0 | 150 | |||
Wilfred Verhagen | 0 | 0 | 150 | 150 | ||
Anton van Triest | 0 | 0 | 148 | 148 | ||
Eveline van den Berg | 0 | 0 | 148 | 148 | ||
joris de waal | 0 | 148 | 148 | |||
marloes van ooijen | 0 | 148 | 148 | |||
Anna Selier | 0 | 0 | 146 | 146 | ||
Hannah Garritsen | 0 | 0 | 146 | 146 | ||
Hugo Jansen | 0 | 0 | 146 | 146 | ||
Hugo van der Ploeg | 0 | 0 | 146 | 146 | ||
Janet Rietveld | 0 | 146 | 146 | |||
Jasmijn van Steenpaal | 146 | 146 | ||||
mark lagendijk | 0 | 146 | 146 | |||
Monique Boele | 146 | 0 | 146 | |||
Nicky Verhoeven | 0 | 0 | 146 | 146 | ||
Onno Treur | 146 | 146 | ||||
Serana van der Zwaan | 0 | 146 | 146 | |||
Sherick Laurant | 146 | 146 | ||||
Argen van Rijk | 0 | 144 | 144 | |||
Arjan Thomas | 0 | 144 | 144 | |||
Arne van der Heijden | 0 | 0 | 144 | 144 | ||
Carlijn Hendriks | 0 | 0 | 144 | 144 | ||
Co Post | 0 | 0 | 144 | 144 | ||
cora broer | 0 | 144 | 144 | |||
Erwin Koens | 144 | 0 | 144 | |||
Fokko Smedema | 0 | 144 | 144 | |||
Kevin Ockeloen | 144 | 144 | ||||
Kim Bouwman | 144 | 144 | ||||
Lizet Wolters | 0 | 0 | 144 | 144 | ||
Matthijs Horlings | 144 | 0 | 144 | |||
Nicole Heemskerk | 0 | 0 | 144 | 144 | ||
Sebastiaan Laport | 144 | 144 | ||||
Sigrid de Jong-Hoogland | 144 | 144 | ||||
Susanne Lek | 144 | 0 | 144 | |||
Annelien van Holland | 142 | 0 | 142 | |||
Annemarie Meijers | 0 | 142 | 142 | |||
Annika Dekker | 0 | 0 | 142 | 142 | ||
Caroline Schrenker | 0 | 142 | 142 | |||
Erwin Verweij | 142 | 0 | 142 | |||
Inge van Leeuwen | 142 | 142 | ||||
Menno de Vries | 142 | 142 | ||||
Miguel de Man | 0 | 142 | 142 | |||
Remeo Kemperman | 0 | 142 | 142 | |||
Sabine Wagner | 0 | 0 | 142 | 142 | ||
Sander Bron | 0 | 0 | 142 | 142 | ||
Stefan van der Leeden | 0 | 0 | 142 | 142 | ||
Ton Sweep | 0 | 0 | 142 | 142 | ||
Wan Ying Chow | 142 | 142 | ||||
Astrid de Jong | 140 | 0 | 140 | |||
Daan Velner | 0 | 0 | 140 | 140 | ||
Faye Chow | 140 | 140 | ||||
Gertjan van den Bos | 0 | 140 | 140 | |||
Hans Pieterse | 0 | 0 | 140 | 140 | ||
Henk Ruiter | 0 | 0 | 140 | 140 | ||
Julia de Graaff | 0 | 140 | 140 | |||
Linda van Amerongen-Oskam | 140 | 140 | ||||
Marco Molenaar | 140 | 0 | 140 | |||
Margriet Zijderlaan | 0 | 0 | 140 | 140 | ||
Martijn Rödel | 0 | 140 | 140 | |||
Nienke Gerlofsma | 0 | 0 | 140 | 140 | ||
Adina Bron | 0 | 0 | 138 | 138 | ||
André Heeren | 0 | 0 | 138 | 138 | ||
Eline Broker | 0 | 0 | 138 | 138 | ||
Everdien Horlings | 138 | 0 | 138 | |||
Ingrid van Horick | 0 | 0 | 138 | 138 | ||
Janine Bouwman | 138 | 138 | ||||
Lianne Westinga | 0 | 138 | 138 | |||
Madelon Bakker | 138 | 138 | ||||
Mathijs Brak | 0 | 0 | 138 | 138 | ||
Peter Kegel | 0 | 138 | 138 | |||
Ronald Westen | 138 | 138 | ||||
Tijmen van Paasen | 138 | 138 | ||||
Astrid Uittenbogaard | 136 | 0 | 136 | |||
Barry Plomp | 0 | 136 | 136 | |||
Benjamin de Bruijn | 0 | 136 | 136 | |||
Bibi de Geest | 136 | 136 | ||||
Carla Tersteeg | 0 | 136 | 136 | |||
Daan Wagner | 0 | 0 | 136 | 136 | ||
Debbie van Kuijk | 136 | 0 | 136 | |||
Eduard Richter | 136 | 136 | ||||
Gosia ML Furmanek | 136 | 136 | ||||
Jochem Warnaar | 136 | 136 | ||||
Mandy Akerboom | 0 | 0 | 136 | 136 | ||
Ruben Muijt | 0 | 0 | 136 | 136 | ||
Simone Zomer | 0 | 0 | 136 | 136 | ||
sofie roest | 0 | 136 | 136 | |||
Vincent Mertens | 136 | 136 | ||||
Angelique van Dijk | 0 | 134 | 134 | |||
Cornelis Richter | 134 | 134 | ||||
Edwin van de Merbel | 0 | 0 | 134 | 134 | ||
Erwin Riedstra | 134 | 134 | ||||
Esther Opstal | 134 | 134 | ||||
Jasper Geelen | 0 | 134 | 134 | |||
Leny van Schie | 0 | 0 | 134 | 134 | ||
Marianne van Breukelen | 134 | 134 | ||||
Petra Vollink | 0 | 134 | 134 | |||
Rifka Molmans | 134 | 0 | 134 | |||
Rolf Jonker | 0 | 0 | 134 | 134 | ||
Rolf Jouker | 134 | 0 | 134 | |||
Tessa van der Neut | 0 | 0 | 134 | 134 | ||
Annelies Verhulst | 0 | 0 | 132 | 132 | ||
Danny van Steijn | 132 | 132 | ||||
Emmy Overkamp | 132 | 132 | ||||
Erik Merkus | 0 | 132 | 132 | |||
Ilona Buring | 0 | 0 | 132 | 132 | ||
Jacko de Kort | 0 | 0 | 132 | 132 | ||
Martijn Jansen | 0 | 0 | 132 | 132 | ||
Martine Holla | 132 | 132 | ||||
Monique Korver | 132 | 0 | 132 | |||
Niels Dekker | 0 | 0 | 132 | 132 | ||
Otto Immerzeel | 132 | 0 | 132 | |||
Sophie Blom | 0 | 0 | 132 | 132 | ||
Bart van Oort | 130 | 130 | ||||
Bas Bogaard | 0 | 0 | 130 | 130 | ||
Erik van Holland | 130 | 0 | 130 | |||
Katja Woerdman | 0 | 0 | 130 | 130 | ||
Luis Louwers | 0 | 0 | 130 | 130 | ||
Madelon Kester | 0 | 0 | 130 | 130 | ||
Maikel Zuijderhoudt | 130 | 0 | 130 | |||
Margret Baert-Mijwaart | 0 | 130 | 130 | |||
Maria Monden | 130 | 130 | ||||
Martijn Visser | 0 | 130 | 130 | |||
Pauline Hoeflaken | 130 | 0 | 130 | |||
Peter van den Hoogen | 0 | 130 | 130 | |||
Saar Bremmer | 130 | 0 | 130 | |||
carel boon | 0 | 128 | 128 | |||
Froukje van der Sar | 128 | 128 | ||||
Iris Kersten | 0 | 0 | 128 | 128 | ||
Johan Poppe | 0 | 0 | 128 | 128 | ||
Marinka Onderwater | 128 | 0 | 128 | |||
Marjoleine Bosma | 0 | 0 | 128 | 128 | ||
Rosalieke Baas | 0 | 0 | 128 | 128 | ||
Ryan Vergeer | 0 | 0 | 128 | 128 | ||
Stans den Hartog Jager | 128 | 128 | ||||
Bertine Vermeer | 0 | 0 | 126 | 126 | ||
Co Stomps | 126 | 126 | ||||
Damaris Kuiken | 126 | 126 | ||||
Dennis Vangangel | 126 | 126 | ||||
heleen groenenboom | 0 | 126 | 126 | |||
Ingrid Buijs | 0 | 0 | 126 | 126 | ||
Jeroen Joosse | 0 | 0 | 126 | 126 | ||
Laura Peters | 0 | 0 | 126 | 126 | ||
Lia Rademaker | 0 | 126 | 126 | |||
Linda van der weegen | 126 | 126 | ||||
Rianne de Regt | 126 | 0 | 126 | |||
Rick Huisman | 0 | 126 | 126 | |||
Rob Stofberg | 0 | 126 | 126 | |||
Roeland van der Plas | 126 | 126 | ||||
Tim Groot Bruinderink | 0 | 0 | 126 | 126 | ||
Danielle van Zuilen | 0 | 0 | 124 | 124 | ||
Douglas Ota | 0 | 124 | 124 | |||
Elise Boer | 124 | 0 | 124 | |||
Esther Griffioen | 0 | 124 | 124 | |||
Esther Prijs | 124 | 124 | ||||
Joost Mourits | 0 | 0 | 124 | 124 | ||
Maarten Wesselius | 0 | 0 | 124 | 124 | ||
Marga Bouma | 124 | 0 | 124 | |||
Maud Kersten | 0 | 0 | 124 | 124 | ||
Remco Kemperman | 0 | 0 | 124 | 124 | ||
Roelof Goodijk | 124 | 0 | 124 | |||
Sebastiaan van Steenpaal | 124 | 124 | ||||
Anneke Ammerlaan | 0 | 0 | 122 | 122 | ||
Dico Hoogendoorn | 0 | 0 | 122 | 122 | ||
Jeroen Sebel | 0 | 122 | 122 | |||
Jurgen Rubschus | 0 | 0 | 122 | 122 | ||
Marianne van Leeuwen | 122 | 0 | 122 | |||
Mariette van der Zouw | 122 | 122 | ||||
Marijn Hendriks | 122 | 0 | 122 | |||
Mayke Frasa | 0 | 122 | 122 | |||
nikki snel | 0 | 122 | 122 | |||
Pauline Ubels | 0 | 0 | 122 | 122 | ||
Robert Jansen | 122 | 122 | ||||
roger loop | 0 | 122 | 122 | |||
Sylvia Boxmeer | 0 | 0 | 122 | 122 | ||
Elna van Ginkel | 120 | 0 | 120 | |||
Femmeke Poot | 120 | 120 | ||||
Fidel Vernooy | 120 | 120 | ||||
Floris Otto | 0 | 0 | 120 | 120 | ||
Frank Oskam | 0 | 0 | 120 | 120 | ||
Jorne van Ginkel | 0 | 120 | 120 | |||
Maaike Dekkers-Duijts | 0 | 0 | 120 | 120 | ||
Puck van der Laan | 0 | 0 | 120 | 120 | ||
Richelle Waslander | 0 | 0 | 120 | 120 | ||
Silvia Koeleman | 0 | 120 | 120 | |||
Tom te Selle | 120 | 120 | ||||
Amy van de Panne | 0 | 118 | 118 | |||
Anton Hoogendoorn | 0 | 118 | 118 | |||
Johan Dekker | 0 | 0 | 118 | 118 | ||
Joke Onnink | 0 | 0 | 118 | 118 | ||
Kees Heemskerk | 0 | 0 | 118 | 118 | ||
Mats Schoonderwoerd | 0 | 0 | 118 | 118 | ||
Nadine Gijzen | 118 | 0 | 118 | |||
Nienke Heida | 0 | 0 | 118 | 118 | ||
Nienke Schaap | 0 | 0 | 118 | 118 | ||
Pim Spierenburg | 118 | 118 | ||||
Vincent Blok | 118 | 0 | 118 | |||
Agnes Gerrits | 0 | 0 | 116 | 116 | ||
André Domen | 116 | 0 | 116 | |||
Dominique van der Horst | 0 | 116 | 116 | |||
Frouke Poot | 116 | 116 | ||||
Michel Vollebregt | 0 | 116 | 116 | |||
Ninette Klooster | 116 | 116 | ||||
Sybe Yongenburger | 0 | 0 | 116 | 116 | ||
Theo Moij | 116 | 116 | ||||
Wesley Plompen | 116 | 116 | ||||
Angelique Boekkooi | 114 | 0 | 114 | |||
Ari van den Hoogen | 0 | 114 | 114 | |||
Artjan van Pelt | 114 | 0 | 114 | |||
Daniëlle Douqué | 0 | 0 | 114 | 114 | ||
David Veenendaal | 114 | 114 | ||||
Joke Snijder | 0 | 0 | 114 | 114 | ||
Kees Stam | 0 | 0 | 114 | 114 | ||
Mart Vrijsen | 0 | 0 | 114 | 114 | ||
Rcardo Wursten | 114 | 0 | 114 | |||
Ria van den Bosch | 0 | 0 | 114 | 114 | ||
Samanta Blokdijk | 0 | 114 | 114 | |||
Saskia Uit den Bogaard | 114 | 114 | ||||
A de Vries | 112 | 112 | ||||
Christine Kromwijk | 0 | 112 | 112 | |||
Hilda Brak | 0 | 0 | 112 | 112 | ||
Jan-Willem van den Bosch | 0 | 0 | 112 | 112 | ||
Krijn Brak | 112 | 0 | 112 | |||
Linda Hoogerbrugge | 112 | 0 | 112 | |||
maikel nouves | 0 | 112 | 112 | |||
Margarita Jansen-Rijke | 0 | 0 | 112 | 112 | ||
Marjolein Pietersen | 0 | 112 | 112 | |||
Marsha Krijnen | 112 | 112 | ||||
Richard Scheenjes | 112 | 112 | ||||
Robert Broeckmans | 0 | 0 | 112 | 112 | ||
Thomas van Wageningen | 0 | 0 | 112 | 112 | ||
Yvonne den Hartog | 0 | 0 | 112 | 112 | ||
Abdel el Altrach | 0 | 0 | 110 | 110 | ||
Ande de Bruijn | 110 | 0 | 110 | |||
Anouk van Vliet | 0 | 0 | 110 | 110 | ||
Derk Roest | 0 | 110 | 110 | |||
Hennie Pattieheuwean | 110 | 110 | ||||
Irene Jansen-Vermeij | 0 | 0 | 110 | 110 | ||
Jacco van Ravenswaaij | 0 | 110 | 110 | |||
Lars van Haaren | 110 | 110 | ||||
Laurens Roth | 0 | 0 | 110 | 110 | ||
Lukas Timmerman | 110 | 0 | 110 | |||
Majen Mrove | 0 | 0 | 110 | 110 | ||
Miranda Schalkwijk | 110 | 110 | ||||
Sandra Piron | 0 | 110 | 110 | |||
WIlfred Buys | 110 | 0 | 110 | |||
Ysbrand Louter | 110 | 110 | ||||
Arie Nap | 0 | 108 | 108 | |||
Babette Aanraad | 108 | 108 | ||||
Floris Verburg | 108 | 0 | 108 | |||
Geertjan van Dijke | 0 | 0 | 108 | 108 | ||
Janette Koppelaar | 108 | 0 | 108 | |||
Jochem Louter | 0 | 0 | 108 | 108 | ||
John Smak Gregoor | 108 | 108 | ||||
Judith Ton | 108 | 0 | 108 | |||
Karlijn Winters | 0 | 0 | 108 | 108 | ||
Laus Snel | 0 | 108 | 108 | |||
Linda Barten | 108 | 108 | ||||
Marianne Giessen | 0 | 108 | 108 | |||
Marije Hofland | 0 | 0 | 108 | 108 | ||
mark meijers | 0 | 108 | 108 | |||
Simone Oerlemans | 0 | 0 | 108 | 108 | ||
Angela van Harmelen | 0 | 106 | 106 | |||
Arjan Bogaard | 0 | 0 | 106 | 106 | ||
Astrid Evers | 0 | 0 | 106 | 106 | ||
boudewijn de feijter | 0 | 106 | 106 | |||
Chris van Stam | 0 | 0 | 106 | 106 | ||
Ivar van Bijlevelt | 0 | 0 | 106 | 106 | ||
Liesbeth de Kruijf | 106 | 0 | 106 | |||
Maaike Heida | 0 | 0 | 106 | 106 | ||
Manuel Pastor | 0 | 106 | 106 | |||
Meike Prins | 106 | 106 | ||||
Reinout Quaedvlieg | 106 | 106 | ||||
Rens de Geest | 106 | 106 | ||||
Annemieke van den Woerd | 0 | 0 | 104 | 104 | ||
Billy Brouwer | 104 | 104 | ||||
Erik Looze | 104 | 104 | ||||
Ivan van den Helder | 0 | 0 | 104 | 104 | ||
Jaap Dekker | 0 | 0 | 104 | 104 | ||
Laura van der Hulst | 104 | 0 | 104 | |||
Lisette pauw | 104 | 0 | 104 | |||
Manon Hoogendoorn | 104 | 104 | ||||
Marloes van Beurden | 0 | 104 | 104 | |||
Martine van der Herberg | 0 | 0 | 104 | 104 | ||
peer waterman | 0 | 104 | 104 | |||
Steven van Luinen | 104 | 104 | ||||
Valerie Joesten | 104 | 104 | ||||
